Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 26/06/2026 20:22
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 1761 mi | 24/06/2026 09:25 | map |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 1636 mi | 23/06/2026 12:04 | map |
| 3 km ESE of LÃmni, Greece | 4.1 | 1440 mi | 23/06/2026 04:55 | map |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 1580 mi | 22/06/2026 12:07 | map |
| 29 km SW of Sevastopol, Ukraine | 4.3 | 1578 mi | 22/06/2026 06:48 | map |
| 65 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1422 mi | 22/06/2026 04:30 | map |
| 10 km S of KastrÃ, Greece | 5.2 | 1682 mi | 20/06/2026 10:37 | map |
| 20 km SE of KastrÃ, Greece | 4.9 | 1689 mi | 20/06/2026 10:31 | map |
| 10 km W of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1295 mi | 20/06/2026 04:37 | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org