Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 03/05/2026 01:06
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 1420 mi | 28/04/2026 14:07 | map |
| 10 km ENE of ArgalastÃ, Greece | 4.7 | 1413 mi | 28/04/2026 12:12 | map |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 1727 mi | 27/04/2026 09:06 | map |
| 40 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.9 | 1746 mi | 27/04/2026 08:45 | map |
| 15 km ESE of KentrÃ, Greece | 4.1 | 1731 mi | 27/04/2026 07:13 | map |
| 17 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 1734 mi | 26/04/2026 19:40 | map |
| 205 km SW of GrindavÃk, Iceland | 4.2 | 1179 mi | 26/04/2026 17:22 | map |
| 208 km SW of GrindavÃk, Iceland | 4.4 | 1181 mi | 26/04/2026 16:14 | map |
| 7 km SE of Auli, Norway | 3.9 | 665 mi | 26/04/2026 08:24 | map |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 531 mi | 26/04/2026 03:24 | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org