Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 17/11/2025 11:01
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1601 mi | 15/11/2025 08:46 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 1474 mi | 14/11/2025 15:59 | map |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 1762 mi | 14/11/2025 11:01 | map |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 1386 mi | 13/11/2025 22:17 | map |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 1985 mi | 13/11/2025 09:27 | map |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 1588 mi | 13/11/2025 03:16 | map |
| 3 km SE of Meládeia, Cyprus | 5.3 | 1974 mi | 12/11/2025 14:23 | map |
| 0 km NNW of Tála, Cyprus | 4.4 | 1976 mi | 12/11/2025 09:59 | map |
| 4 km ESE of Koloni, Cyprus | 4.7 | 1985 mi | 12/11/2025 09:41 | map |
| 2 km ESE of Konia, Cyprus | 5.2 | 1982 mi | 12/11/2025 09:31 | map |
| Greenland Sea | 5.7 | 1448 mi | 12/11/2025 06:03 | map |
| Greenland Sea | 4.1 | 1440 mi | 12/11/2025 06:00 | map |
| 63 km W of KÃssamos, Greece | 4.9 | 1603 mi | 11/11/2025 01:58 | map |
| 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 1590 mi | 11/11/2025 01:54 | map |
| 8 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 1593 mi | 10/11/2025 21:02 | map |
| 8 km NW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 1590 mi | 10/11/2025 18:20 | map |
| Greenland Sea | 4.5 | 1444 mi | 10/11/2025 14:18 | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org