Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 30/10/2026 00:03
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SSE of Radwanice, Poland | 4.7 | 654 mi | 29/10/2026 21:00 | map |
| 41 km W of Mosteiros, Portugal | 4.6 | 1636 mi | 29/10/2026 07:54 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 1330 mi | 28/10/2026 19:45 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.7 | 1333 mi | 28/10/2026 18:44 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 1339 mi | 28/10/2026 12:47 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 1336 mi | 28/10/2026 11:56 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.5 | 1332 mi | 28/10/2026 11:37 | map |
| 18 km E of Kentrí, Greece | 4.4 | 1729 mi | 26/10/2026 13:20 | map |
| 17 km SE of Ambelókipoi, Greece | 4.9 | 1418 mi | 25/10/2026 05:15 | map |
| 52 km WNW of Malfa, Italy | 4.7 | 1148 mi | 23/10/2026 16:32 | map |
| 50 km WNW of Malfa, Italy | 5.2 | 1150 mi | 23/10/2026 14:55 | map |
| 61 km WNW of Leni, Italy | 5.7 | 1149 mi | 23/10/2026 11:19 | map |
| 53 km WNW of Leni, Italy | 4.9 | 1152 mi | 23/10/2026 10:51 | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org