Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 15/02/2026 12:53
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NW of Néon MonastÃrion, Greece | 4.4 | 1373 mi | 14/02/2026 21:33 | map |
| 23 km NE of Osmancık, Turkey | 3.9 | 1781 mi | 14/02/2026 21:20 | map |
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 1180 mi | 10/02/2026 21:05 | map |
| 46 km WSW of Palaióchora, Greece | 4.3 | 1636 mi | 10/02/2026 04:55 | map |
| 54 km SE of EmporeÃo, Greece | 4.0 | 1674 mi | 10/02/2026 04:34 | map |
| 3 km SW of Rayevskaya, Russia | 4.8 | 1744 mi | 09/02/2026 23:21 | map |
| 129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.1 | 1672 mi | 09/02/2026 22:31 | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org