Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 19/05/2025 03:54
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km E of Prokópi, Greece | 4.5 | 1450 mi | 19/05/2025 01:23 | map |
12 km SE of Lárdos, Greece | 4.1 | 1754 mi | 18/05/2025 08:29 | map |
4 km E of Prokópi, Greece | 4.4 | 1448 mi | 18/05/2025 07:56 | map |
8 km E of Mantoúdi, Greece | 4.2 | 1446 mi | 18/05/2025 00:52 | map |
13 km N of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 1252 mi | 16/05/2025 22:59 | map |
11 km ENE of Kulu, Turkey | 5.0 | 1798 mi | 15/05/2025 13:46 | map |
58 km NNW of Norðurþing, Iceland | 4.6 | 1155 mi | 14/05/2025 06:20 | map |
23 km SSE of Fry, Greece | 6.0 | 1756 mi | 13/05/2025 23:51 | map |
2 km SW of Pozzuoli, Italy | 4.4 | 1023 mi | 13/05/2025 11:07 | map |
48 km N of Norðurþing, Iceland | 4.7 | 1148 mi | 13/05/2025 05:02 | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 1632 mi | 13/05/2025 00:30 | map |
7 km NNW of Gümüşhacıköy, Turkey | 4.3 | 1798 mi | 12/05/2025 10:23 | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org