Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 11/06/2026 15:02
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 1842 mi | 09/06/2026 06:56 | map |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 1243 mi | 08/06/2026 21:56 | map |
| 5 km NE of LÃmni, Greece | 4.2 | 1438 mi | 08/06/2026 20:48 | map |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 1443 mi | 08/06/2026 03:13 | map |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 1442 mi | 07/06/2026 16:58 | map |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 1443 mi | 07/06/2026 11:02 | map |
| 5 km ENE of LÃmni, Greece | 4.9 | 1440 mi | 07/06/2026 10:58 | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org