Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 26/09/2026 23:18
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNW of Absam, Austria | 3.5 | 600 mi | 26/09/2026 08:56 | map |
| Iceland region | 4.5 | 1268 mi | 26/09/2026 03:52 | map |
| 2 km NNW of Orihuela, Spain | 3.0 | 995 mi | 25/09/2026 10:04 | map |
| 16 km SSW of Vardane, Russia | 4.1 | 1870 mi | 25/09/2026 03:42 | map |
| 12 km SSW of Dykanka, Ukraine | 4.4 | 1467 mi | 22/09/2026 10:49 | map |
| 1 km NNE of Silverdale, United Kingdom | 2.4 | 184 mi | 21/09/2026 09:38 | map |
| 26 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 1983 mi | 21/09/2026 02:02 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 1382 mi | 20/09/2026 01:58 | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org