Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 15/03/2026 07:47
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 50 km SW of Palaióchora, Greece | 4.8 | 1647 mi | 14/03/2026 16:21 | map |
| 2 km ENE of Bella, Italy | 2.2 | 1071 mi | 13/03/2026 08:54 | map |
| 16 km E of Erbaa, Turkey | 5.3 | 1874 mi | 13/03/2026 00:35 | map |
| 13 km SW of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 1352 mi | 12/03/2026 18:36 | map |
| 15 km SE of Anthiró, Greece | 5.1 | 1351 mi | 12/03/2026 10:14 | map |
| Greenland Sea | 4.4 | 1616 mi | 12/03/2026 07:18 | map |
| 27 km SSW of Okurcalar, Turkey | 4.3 | 1863 mi | 10/03/2026 11:20 | map |
| 12 km W of Anacapri, Italy | 6.0 | 1038 mi | 09/03/2026 23:03 | map |
| 13 km WSW of Gözler, Turkey | 4.2 | 1684 mi | 09/03/2026 17:02 | map |
| 10 km E of Buldan, Turkey | 5.1 | 1683 mi | 09/03/2026 06:21 | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org