Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 08/11/2026 10:31
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4.5 | 1788 mi | 06/11/2026 15:26 | map |
| 10 km WSW of Dinar, Turkey | 4.1 | 1727 mi | 05/11/2026 00:23 | map |
| 23 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 1635 mi | 03/11/2026 14:23 | map |
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4.9 | 1790 mi | 03/11/2026 11:03 | map |
| 81 km SSE of Palekastro, Greece | 5.3 | 1777 mi | 02/11/2026 16:49 | map |
| 5 km NE of Aíyira, Greece | 4.4 | 1436 mi | 02/11/2026 10:11 | map |
| 100 km SSE of Palekastro, Greece | 4.7 | 1788 mi | 02/11/2026 08:59 | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org