Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 05/10/2026 16:53
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km ESE of Feke, Turkey | 4.2 | 1976 mi | 04/10/2026 23:51 | map |
| 21 km E of Feke, Turkey | 4.2 | 1979 mi | 04/10/2026 18:28 | map |
| 20 km ESE of Feke, Turkey | 4.3 | 1979 mi | 04/10/2026 17:00 | map |
| 21 km ESE of Feke, Turkey | 5.0 | 1980 mi | 04/10/2026 12:43 | map |
| 22 km E of Feke, Turkey | 4.7 | 1980 mi | 04/10/2026 12:36 | map |
| 21 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.7 | 1979 mi | 04/10/2026 12:19 | map |
| 5 km SSW of Zonianá, Greece | 4.3 | 1678 mi | 04/10/2026 01:48 | map |
| 7 km NE of ChalandrÃtsa, Greece | 4.5 | 1419 mi | 02/10/2026 16:26 | map |
| 2 km SW of ThÃvai, Greece | 4.2 | 1461 mi | 01/10/2026 14:03 | map |
| 3 km W of ThÃvai, Greece | 4.6 | 1459 mi | 30/09/2026 06:20 | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org