Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 17/03/2026 03:45
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km ESE of Palaióchora, Greece | 4.3 | 1651 mi | 16/03/2026 18:19 | map |
| 10 km NW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1291 mi | 16/03/2026 17:24 | map |
| 133 km S of Pýrgos, Greece | 4.4 | 1773 mi | 16/03/2026 08:36 | map |
| 123 km S of Pýrgos, Greece | 4.9 | 1769 mi | 16/03/2026 06:46 | map |
| 50 km SW of Palaióchora, Greece | 4.8 | 1647 mi | 14/03/2026 16:21 | map |
| 3 km SSE of Muro Lucano, Italy | 2.2 | 1071 mi | 13/03/2026 08:54 | map |
| 16 km E of Erbaa, Turkey | 5.3 | 1874 mi | 13/03/2026 00:35 | map |
| 13 km SW of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 1352 mi | 12/03/2026 18:36 | map |
| 15 km SE of Anthiró, Greece | 5.1 | 1351 mi | 12/03/2026 10:14 | map |
| Greenland Sea | 4.4 | 1616 mi | 12/03/2026 07:18 | map |
| 27 km SSW of Okurcalar, Turkey | 4.3 | 1863 mi | 10/03/2026 11:20 | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org