Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 13/07/2026 06:54
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km WSW of Mandráki, Greece | 4.1 | 1684 mi | 13/07/2026 00:46 | map |
| 6 km S of Grębocice, Poland | 4.9 | 663 mi | 11/07/2026 07:11 | map |
| 211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.5 | 1620 mi | 11/07/2026 02:33 | map |
| 60 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 1307 mi | 10/07/2026 03:13 | map |
| 174 km SSE of Lárdos, Greece | 3.9 | 1853 mi | 08/07/2026 22:11 | map |
| 61 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.7 | 1311 mi | 08/07/2026 05:21 | map |
| 24 km WNW of Palaióchora, Greece | 4.4 | 1627 mi | 07/07/2026 23:18 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 1278 mi | 07/07/2026 09:30 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 1274 mi | 07/07/2026 06:55 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 1273 mi | 07/07/2026 06:00 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 1271 mi | 07/07/2026 05:56 | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org