Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 02/11/2026 18:41
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 81 km SSE of Palekastro, Greece | 5.3 | 1777 mi | 02/11/2026 16:49 | map |
| 5 km NE of AĆyira, Greece | 4.4 | 1436 mi | 02/11/2026 10:11 | map |
| 100 km SSE of Palekastro, Greece | 4.7 | 1788 mi | 02/11/2026 08:59 | map |
| 35 km SSE of SykiĆ”, Greece | 4.2 | 1417 mi | 31/10/2026 01:01 | map |
| 42 km SE of SykiĆ”, Greece | 4.7 | 1422 mi | 30/10/2026 10:45 | map |
| 1 km SSE of Radwanice, Poland | 4.7 | 654 mi | 29/10/2026 21:00 | map |
| 41 km W of Mosteiros, Portugal | 4.6 | 1636 mi | 29/10/2026 07:54 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 1330 mi | 28/10/2026 19:45 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.7 | 1333 mi | 28/10/2026 18:44 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 1339 mi | 28/10/2026 12:47 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 1336 mi | 28/10/2026 11:56 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.5 | 1332 mi | 28/10/2026 11:37 | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org