Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 21/09/2026 16:19
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 26 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 1983 mi | 21/09/2026 02:02 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 1382 mi | 20/09/2026 01:58 | map |
| 37 km N of Malfa, Italy | 4.3 | 1157 mi | 19/09/2026 21:55 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 1378 mi | 19/09/2026 21:24 | map |
| 4 km NE of LÃmni, Greece | 4.4 | 1438 mi | 19/09/2026 10:56 | map |
| 15 km NNW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 1433 mi | 18/09/2026 23:11 | map |
| 15 km NW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 1432 mi | 18/09/2026 07:42 | map |
| 3 km NNE of Gostagayevskaya, Russia | 4.2 | 1736 mi | 16/09/2026 23:31 | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org