Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 24/08/2026 11:38
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 1276 mi | 21/08/2026 14:44 | map |
| 11 km NNW of Ilgaz, Turkey | 4.3 | 1729 mi | 21/08/2026 03:06 | map |
| 21 km W of Ørnes, Norway | 4.4 | 1086 mi | 19/08/2026 22:06 | map |
| 1 km WSW of AlhendÃn, Spain | 4.7 | 1081 mi | 18/08/2026 11:39 | map |
| 5 km ENE of Escúzar, Spain | 4.6 | 1083 mi | 18/08/2026 10:34 | map |
| 2 km WSW of Granada, Spain | 4.9 | 1076 mi | 18/08/2026 09:37 | map |
| 219 km WSW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.8 | 1742 mi | 17/08/2026 20:51 | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org