Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 02/11/2025 16:54
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 1602 mi | 02/11/2025 12:41 | map |
| 3 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.0 | 1596 mi | 01/11/2025 04:58 | map |
| 4 km SW of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 1595 mi | 31/10/2025 04:18 | map |
| 105 km WNW of Höfn, Iceland | 5.4 | 1053 mi | 29/10/2025 16:46 | map |
| 24 km SSW of Plužine, Montenegro | 4.1 | 1062 mi | 29/10/2025 13:19 | map |
| Norwegian Sea | 4.4 | 1385 mi | 28/10/2025 15:43 | map |
| 11 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1597 mi | 28/10/2025 11:49 | map |
| 5 km E of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 1598 mi | 28/10/2025 07:54 | map |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 1601 mi | 28/10/2025 07:10 | map |
| 4 km SW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 1595 mi | 28/10/2025 02:36 | map |
| 9 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1601 mi | 28/10/2025 00:48 | map |
| 12 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 1602 mi | 28/10/2025 00:42 | map |
| 10 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 1601 mi | 27/10/2025 23:30 | map |
| 4 km ESE of Sındırgı, Turkey | 6.0 | 1597 mi | 27/10/2025 19:48 | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org