Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 29/06/2026 06:08
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km ESE of Geráki, Greece | 4.4 | 1515 mi | 28/06/2026 23:08 | map |
| 21 km WNW of Djelfa, Algeria | 4.6 | 1229 mi | 28/06/2026 19:37 | map |
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 1515 mi | 27/06/2026 11:27 | map |
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 1761 mi | 24/06/2026 09:25 | map |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 1636 mi | 23/06/2026 12:04 | map |
| 3 km ESE of LĂmni, Greece | 4.1 | 1440 mi | 23/06/2026 04:55 | map |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 1580 mi | 22/06/2026 12:07 | map |
| 29 km SW of Sevastopol, Ukraine | 4.3 | 1578 mi | 22/06/2026 06:48 | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org