Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Mar-2025 11:16:52 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
21 km ENE of Mina, Nevada | 2.1 | 241 mi | Tue, 04-Mar-2025 10:32:55 PST | map |
4 km W of Delta, B.C., MX | 2.6 | 513 mi | Tue, 04-Mar-2025 10:23:26 PST | map |
22 km W of Coalinga, CA | 2.5 | 113 mi | Tue, 04-Mar-2025 08:44:52 PST | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 343 mi | Tue, 04-Mar-2025 06:41:42 PST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 344 mi | Tue, 04-Mar-2025 06:00:30 PST | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.7 | 39 mi | Tue, 04-Mar-2025 02:20:59 PST | map |
20 km E of Mono City, California | 2.2 | 179 mi | Tue, 04-Mar-2025 01:56:10 PST | map |
14 km WSW of Ludlow, CA | 2.4 | 368 mi | Tue, 04-Mar-2025 00:32:21 PST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 344 mi | Tue, 04-Mar-2025 00:17:35 PST | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 39 mi | Tue, 04-Mar-2025 00:13:28 PST | map |
23 km E of Mina, Nevada | 2.2 | 241 mi | Tue, 04-Mar-2025 00:01:45 PST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 344 mi | Mon, 03-Mar-2025 23:50:42 PST | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 39 mi | Mon, 03-Mar-2025 23:18:50 PST | map |
14 km NNE of Big Bend, CA | 2.0 | 267 mi | Mon, 03-Mar-2025 23:15:30 PST | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 38 mi | Mon, 03-Mar-2025 22:06:14 PST | map |
14 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 177 mi | Mon, 03-Mar-2025 21:56:32 PST | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 247 mi | Mon, 03-Mar-2025 19:43:03 PST | map |
5 km WSW of Cotati, CA | 2.2 | 82 mi | Mon, 03-Mar-2025 18:17:00 PST | map |
32 km W of Hayfork, CA | 2.6 | 235 mi | Mon, 03-Mar-2025 14:39:42 PST | map |
9 km NNE of Scipio, Utah | 2.0 | 557 mi | Mon, 03-Mar-2025 14:23:46 PST | map |
62 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 271 mi | Mon, 03-Mar-2025 10:38:06 PST | map |
3 km ESE of Aromas, CA | 2.2 | 35 mi | Mon, 03-Mar-2025 09:49:38 PST | map |
3 km SE of Loma Linda, CA | 2.7 | 350 mi | Mon, 03-Mar-2025 09:40:57 PST | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 268 mi | Mon, 03-Mar-2025 08:33:39 PST | map |
22 km ESE of Mayfield, Utah | 2.3 | 585 mi | Mon, 03-Mar-2025 07:32:58 PST | map |
68 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 263 mi | Mon, 03-Mar-2025 06:29:49 PST | map |
21 km E of Honey Lake, CA | 2.2 | 230 mi | Mon, 03-Mar-2025 05:47:39 PST | map |
2025 Orcas Island, Washington | 4.5 | 784 mi | Mon, 03-Mar-2025 05:02:37 PST | map |
13 km WSW of Ferndale, CA | 2.7 | 258 mi | Mon, 03-Mar-2025 02:54:06 PST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.8 | 504 mi | Mon, 03-Mar-2025 02:34:17 PST | map |
2 km ESE of North Hollywood, CA | 3.9 | 298 mi | Sun, 02-Mar-2025 22:13:45 PST | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.2 | 605 mi | Sun, 02-Mar-2025 17:04:06 PST | map |
29 km ENE of Porterville, CA | 2.5 | 198 mi | Sun, 02-Mar-2025 16:55:58 PST | map |
23 km SSW of Mammoth Lakes, CA | 2.8 | 165 mi | Sun, 02-Mar-2025 15:08:09 PST | map |
5 km WSW of Cotati, CA | 2.2 | 81 mi | Sun, 02-Mar-2025 13:46:33 PST | map |
18 km SSE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 498 mi | Sun, 02-Mar-2025 11:26:58 PST | map |
4 km ESE of Clearlake, CA | 2.4 | 120 mi | Sun, 02-Mar-2025 11:03:40 PST | map |
15 km SSW of Tehachapi, CA | 2.1 | 251 mi | Sun, 02-Mar-2025 11:00:33 PST | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 605 mi | Sun, 02-Mar-2025 10:50:14 PST | map |
263 km W of Ferndale, California | 3.2 | 368 mi | Sun, 02-Mar-2025 08:55:50 PST | map |
14 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 458 mi | Sun, 02-Mar-2025 08:28:03 PST | map |
13 km NNW of Westmorland, CA | 2.5 | 458 mi | Sun, 02-Mar-2025 08:26:55 PST | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 458 mi | Sun, 02-Mar-2025 08:21:54 PST | map |
31 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 253 mi | Sun, 02-Mar-2025 08:19:32 PST | map |
14 km WNW of Calipatria, CA | 2.7 | 458 mi | Sun, 02-Mar-2025 08:17:23 PST | map |
13 km NNW of Westmorland, CA | 2.2 | 458 mi | Sun, 02-Mar-2025 08:16:52 PST | map |
7 km SW of Fortuna, CA | 3.1 | 254 mi | Sun, 02-Mar-2025 04:47:50 PST | map |
13 km E of Desert Hot Springs, CA | 2.3 | 392 mi | Sun, 02-Mar-2025 03:08:32 PST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Sun, 02-Mar-2025 02:07:53 PST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Sun, 02-Mar-2025 01:22:49 PST | map |
19 km ESE of Alamo, Nevada | 2.2 | 388 mi | Sat, 01-Mar-2025 22:18:40 PST | map |
12 km SSE of Kettleman City, CA | 2.1 | 151 mi | Sat, 01-Mar-2025 19:46:43 PST | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 247 mi | Sat, 01-Mar-2025 19:35:00 PST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 504 mi | Sat, 01-Mar-2025 15:40:39 PST | map |
38 km WNW of Petrolia, CA | 3.5 | 258 mi | Sat, 01-Mar-2025 14:45:19 PST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.2 | 207 mi | Sat, 01-Mar-2025 13:16:18 PST | map |
18 km W of Isla Vista, CA | 2.2 | 225 mi | Sat, 01-Mar-2025 11:51:16 PST | map |
18 km W of Isla Vista, CA | 2.8 | 225 mi | Sat, 01-Mar-2025 11:12:54 PST | map |
6 km SW of Fortuna, CA | 2.4 | 254 mi | Sat, 01-Mar-2025 10:07:43 PST | map |
3 km SW of Drain, Oregon | 2.0 | 445 mi | Sat, 01-Mar-2025 09:50:16 PST | map |
6 km ENE of Cabazon, CA | 2.1 | 376 mi | Sat, 01-Mar-2025 09:08:17 PST | map |
19 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.0 | 750 mi | Sat, 01-Mar-2025 08:38:31 PST | map |
2 km NNE of Pinnacles, CA | 2.4 | 70 mi | Sat, 01-Mar-2025 07:40:53 PST | map |
21 km E of Honey Lake, CA | 2.3 | 231 mi | Sat, 01-Mar-2025 06:18:22 PST | map |
22 km E of Honey Lake, CA | 2.9 | 231 mi | Sat, 01-Mar-2025 06:16:46 PST | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 115 mi | Sat, 01-Mar-2025 04:59:26 PST | map |
8 km SSE of Moenkopi, Arizona | 3.4 | 607 mi | Sat, 01-Mar-2025 03:09:18 PST | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 117 mi | Sat, 01-Mar-2025 02:22:53 PST | map |
7 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 44 mi | Sat, 01-Mar-2025 00:37:19 PST | map |
67 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 267 mi | Fri, 28-Feb-2025 16:36:24 PST | map |
70 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 273 mi | Fri, 28-Feb-2025 15:55:59 PST | map |
19 km ENE of Rockport, CA | 2.4 | 198 mi | Fri, 28-Feb-2025 15:34:50 PST | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 267 mi | Fri, 28-Feb-2025 15:30:48 PST | map |
20 km ENE of Rockport, CA | 2.2 | 199 mi | Fri, 28-Feb-2025 14:35:32 PST | map |
10 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 131 mi | Fri, 28-Feb-2025 12:08:35 PST | map |
11 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 191 mi | Fri, 28-Feb-2025 11:35:53 PST | map |
28 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 444 mi | Fri, 28-Feb-2025 11:28:30 PST | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 270 mi | Fri, 28-Feb-2025 02:34:29 PST | map |
23 km SSW of Mammoth Lakes, CA | 3.0 | 165 mi | Fri, 28-Feb-2025 01:07:31 PST | map |
6 km S of Huntington Beach, CA | 2.2 | 338 mi | Fri, 28-Feb-2025 00:26:24 PST | map |
44 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 258 mi | Thu, 27-Feb-2025 23:20:16 PST | map |
6 km NNE of Westmorland, CA | 2.7 | 465 mi | Thu, 27-Feb-2025 22:45:02 PST | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 111 mi | Thu, 27-Feb-2025 19:30:09 PST | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.5 | 259 mi | Thu, 27-Feb-2025 15:47:31 PST | map |
5 km ESE of Hamilton City, CA | 2.2 | 170 mi | Thu, 27-Feb-2025 15:37:05 PST | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 262 mi | Thu, 27-Feb-2025 14:44:23 PST | map |
8 km WSW of Huron, CA | 2.3 | 128 mi | Thu, 27-Feb-2025 14:28:39 PST | map |
46 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 257 mi | Thu, 27-Feb-2025 13:26:56 PST | map |
8 km NNE of Snoqualmie, Washington | 3.2 | 713 mi | Thu, 27-Feb-2025 12:07:46 PST | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 602 mi | Thu, 27-Feb-2025 12:04:47 PST | map |
56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 283 mi | Thu, 27-Feb-2025 12:02:17 PST | map |
21 km SSE of Duchesne, Utah | 2.0 | 660 mi | Thu, 27-Feb-2025 10:29:59 PST | map |
0 km ENE of Tracyton, Washington | 2.8 | 715 mi | Thu, 27-Feb-2025 05:16:10 PST | map |
6 km E of Pistol River, Oregon | 3.0 | 366 mi | Thu, 27-Feb-2025 04:12:10 PST | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 268 mi | Thu, 27-Feb-2025 02:44:43 PST | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.0 | 234 mi | Wed, 26-Feb-2025 23:39:53 PST | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 344 mi | Wed, 26-Feb-2025 22:41:13 PST | map |
27 km SE of Bodie, CA | 2.9 | 185 mi | Wed, 26-Feb-2025 20:09:07 PST | map |
14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.5 | 273 mi | Wed, 26-Feb-2025 19:31:57 PST | map |
14 km W of Cedar City, Utah | 2.1 | 483 mi | Wed, 26-Feb-2025 18:57:40 PST | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 3.8 | 264 mi | Wed, 26-Feb-2025 15:31:24 PST | map |
26 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 256 mi | Wed, 26-Feb-2025 15:15:20 PST | map |
5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.3 | 67 mi | Wed, 26-Feb-2025 14:05:34 PST | map |
24 km ESE of Campo, CA | 2.1 | 463 mi | Wed, 26-Feb-2025 13:14:41 PST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 117 mi | Wed, 26-Feb-2025 10:04:30 PST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 117 mi | Wed, 26-Feb-2025 10:02:39 PST | map |
16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 505 mi | Wed, 26-Feb-2025 09:09:22 PST | map |
48 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 240 mi | Wed, 26-Feb-2025 06:41:10 PST | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 207 mi | Wed, 26-Feb-2025 05:37:28 PST | map |
10 km NNW of Avenal, CA | 3.2 | 131 mi | Wed, 26-Feb-2025 05:29:41 PST | map |
14 km SSW of Olancha, CA | 2.1 | 232 mi | Wed, 26-Feb-2025 04:20:46 PST | map |
12 km S of Gabbs, Nevada | 2.1 | 246 mi | Wed, 26-Feb-2025 02:06:50 PST | map |
12 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 57 mi | Wed, 26-Feb-2025 00:42:11 PST | map |
19 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 206 mi | Wed, 26-Feb-2025 00:38:26 PST | map |
2 km WSW of Garnet, CA | 2.0 | 385 mi | Wed, 26-Feb-2025 00:11:33 PST | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 57 mi | Wed, 26-Feb-2025 00:01:06 PST | map |
14 km SSW of Olancha, CA | 2.3 | 232 mi | Tue, 25-Feb-2025 22:14:37 PST | map |
12 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 57 mi | Tue, 25-Feb-2025 21:46:24 PST | map |
44 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 252 mi | Tue, 25-Feb-2025 21:07:25 PST | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 247 mi | Tue, 25-Feb-2025 20:28:32 PST | map |
22 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.0 | 148 mi | Tue, 25-Feb-2025 19:05:44 PST | map |
13 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 211 mi | Tue, 25-Feb-2025 19:04:13 PST | map |
9 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 385 mi | Tue, 25-Feb-2025 17:20:01 PST | map |
1 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Tue, 25-Feb-2025 11:38:44 PST | map |
124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.