15.2° | 12:49 am | Danas | 12:09 am | 15.4° |
15.2° | 1 | rujan | 1 | 15.4° |
7.5° | 22 kol | 2025 | 15 kol | 28.7° |
8.2 | 12:34 am | Danas | 12:34 am | 13.9 |
8.2 | 1 | rujan | 1 | 13.9 |
22.1 | 28 kol | 2025 | 31 kol | 28.9 |
0 | |
Current Wind | |
0° Sjever |
Temperatura°C | |
---|---|
0 | Night Cloud |
0 | Ground |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Weeting, Norfolk Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |